診療時間
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 境 洋二郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 境 洋二郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 南 房香 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 貝谷 久宣 | ||||||||||||||||||||||||
| 南 ひろみ | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 境 洋二郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 南 房香 | ||||||||||||||||||||||||
| 大澤 一記 | 第2,4週 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 境 洋二郎 | 第2,4週 | 第2,4週 | ||||||||||||||||||||||
| 船戸 弘正 | ||||||||||||||||||||||||
| 笠井 清登 | 第1,3,5週 | |||||||||||||||||||||||
