診療時間
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
貝谷 久宣 | ||||||||||||||||||||||||
高橋 徹 | 休診中 | |||||||||||||||||||||||
木下 翔太郎 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
貝谷 久宣 | ||||||||||||||||||||||||
竹内 武昭 | ||||||||||||||||||||||||
切原 賢治 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
坂元 薫 | ||||||||||||||||||||||||
境 洋二郎 | ||||||||||||||||||||||||
大澤 眞木子 | 第2週のみ午前休診 | |||||||||||||||||||||||
斎藤 有希 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
貝谷 久宣 | 初診のみ | |||||||||||||||||||||||
坂元 薫 | ||||||||||||||||||||||||
加藤 進昌 | 月2回 | |||||||||||||||||||||||
大渓 俊幸 | 月1回 | |||||||||||||||||||||||
久保 馨彦 | ||||||||||||||||||||||||
桑原 和江 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
坂元 薫 | ||||||||||||||||||||||||
佐々木 司 | ||||||||||||||||||||||||
堺 英彰 | ||||||||||||||||||||||||
森田 進 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
坂元 薫 | ||||||||||||||||||||||||
佐々木 司 | ||||||||||||||||||||||||
武井 邦夫 | ||||||||||||||||||||||||
竹内 武昭 | ||||||||||||||||||||||||
竹内 武昭 | 第1,3週 | |||||||||||||||||||||||
坂本 英史 | 第2,4週 |